JAC E30X nouvelle
La nouvelle JAC E30X arrive avec une nouvelle gamme.
La JAC E30X avec pack Luxe séduit par son confort encore accru, ses systèmes d’aide à la conduite améliorés et ses équipements supplémentaires.
95 PS
Correspond à 70kW
315 km
Autonomie (WLTP) en mode ECO
46 kWh
Capacité de la batterie
Equipement de série 16'900 CHF
- Jantes en acier de 16 pouces avec pneus été 205/55 R16
- Puissance : 70 kW / 95 ch
- Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
- Assistant de changement de voie
- Détection d’angle mort
- Reconnaissance des panneaux de signalisation
Données énergétiques
| Catégorie d'efficacité énergétique | B |
|---|---|
| Consommation d'énergie | 16,1 kWh / 100 km |
| Émissions de CO2 | 0 g/km |
| Moyenne de toutes les voitures neuves vendues | 93,6 g/km |
| Puissance | 70 kW / 95 ch |
| Poids à vide | 1 425 kg |
Forfait Luxe 3'900.00 CHF
- Jantes en aluminium de 17 pouces à la place des jantes de 16 pouces
- Puissance : 100 kW / 136 ch
- Toit panoramique en verre de 1,45 m²
- Caméra à 360 degrés
- Châssis transparent à 540°
- Éclairage d’ambiance à 64 couleurs
- 8 haut-parleurs
- Système interactif Angel Smart Wisdom
- Siège passager, réglable électriquement en 4 directions
- Siège passager avant avec chauffage et ventilation
- Siège passager avec fonction mémoire
- Siège conducteur à réglage électrique en 6 directions
- Siège conducteur avec chauffage et ventilation
- Siège conducteur avec fonction mémoire
- Siège conducteur avec fonction « Welcome »
- Miroir de maquillage avec éclairage LED
- Bouches d’aération pour la rangée de sièges arrière
- Accoudoir central avec compartiment de rangement et fonction de refroidissement
- Banquette arrière rabattable (40:20:40)
- Rétroviseurs rabattables électriquement
- Habillage intérieur souple
- Port Type-C dans la rangée de sièges arrière
- Sièges en cuir vegan
- Recharge sans fil pour smartphones (50 W)
Comparaison pack Luxe
| E30X nouvelle | + pack Luxe | |
|---|---|---|
| Prix catalogue | CHF 16'900.– | CHF 20'800.– |
| Pack Luxe | — | + CHF 3'900.– |
| Batterie | 46 kWh | 46 kWh |
| Autonomie WLTP | 315 km ECO | 315 km ECO |
| Autonomie ville | env. 441 km ECO | env. 441 km ECO |
| Puissance | 95 ch / 70 kW | 136 ch / 100 kW |
| Vitesse max. | 150 km/h | 150 km/h |
| Jantes | 16" acier | 17" aluminium |
| Toit panoramique | ❌ | ✅ 1,45 m² |
| Caméra 360° | ❌ | ✅ |
| Châssis transparent 540° | ❌ | ✅ |
| Régulateur adaptatif (ACC) | ✅ | ✅ |
| Assistant changement de voie | ✅ | ✅ |
| Détection angle mort | ✅ | ✅ |
| Reconnaissance panneaux | ✅ | ✅ |
| Siège conducteur électrique | ❌ | ✅ 6 positions + mémoire |
| Siège passager électrique | ❌ | ✅ 4 positions + mémoire |
| Sièges chauffants | ❌ | ✅ conducteur + passager |
| Sièges ventilés | ❌ | ✅ conducteur + passager |
| Sièges cuir vegan | ❌ | ✅ |
| Éclairage d'ambiance 64 couleurs | ❌ | ✅ |
| 8 haut-parleurs | ❌ | ✅ |
| Recharge sans fil 50 W | ❌ | ✅ |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | ❌ | ✅ |
| Banquette 40:20:40 | ❌ | ✅ |
| Climatisation / confort arrière | Standard | Bouches d'aération arrière + accoudoir central réfrigéré |
| Recharge AC | 11 kW | 11 kW |
| Recharge DC | 60 kW | 60 kW |
| DC 20–80 % | env. 25 min | env. 25 min |
| Garantie véhicule | 6 ans / 150'000 km | 6 ans / 150'000 km |
| Garantie batterie | 8 ans / 150'000 km | 8 ans / 150'000 km |
JAC E30X nouvelle données techniques
Batterie
Dimension/poids
Généralités
Batterie
| Portée WLTP | 315 km en mode ECO |
| Portée City | environ 441 km en mode ECO |
| Puissance de la batterie | 46 kWh |
| Garantie de la batterie | 8 ans/150 000 km |
| Temps de charge AC (lent) (* SOC 0% – 100%) | environ 4 h |
| Chargement AC | jusqu’à 11 kW |
| Temps de charge DC (rapide) (* SOC 20% – 80%) | env. 25 min |
| Chargement DC | jusqu’à 60 kW |
| Type de refroidissement | Refroidissement par liquide |
| Type de batterie | Cellulaire (NCM) |
| Connecteur de type 2 | CCS2 / Type 2 |
Dimension/poids
| Dimensions (L x l x H) | 4025 x 1770 x 1560 mm |
| Empattement | 2’620 mm |
| Garde au sol | 130 mm |
| Poids à vide | 1 425 kg |
| Poids total autorisé | 1 740 kg |
| Poids total du train | 2 240 kg |
| Charge remorquable | 500 kg |
| Charge d’appui | 50 kg |
| Taille des pneus | 205 / 55 R16 |
| Volume du coffre | 310 L |
| Capacité d’escalade maximale | 25 % / 30 % pour la version Luxury |
Généralités
| Garantie d’usine | 6 ans/150 000 km |
| Moteur EV et garantie VCU | 8 ans/150 000 km |
| Puissance | 100 kW / 136 ch |
| Vitesse maximale | 150 km/h |
| Boîte de vitesses | automatique |
| Entraînement | front |
Les visuels sont à titre indicatif. Certains équipements et caractéristiques peuvent différer selon les modèles et versions.