JAC Pick-up T9 EV 4X4
Le Pick-up JAC T9EV 4×4 : électrique et tout-terrain, il offre puissance, confort et autonomie pour tous vos déplacements, avec un rapport performance-prix imbattable.
299 PS
Correspond à 220 kW
330 km
Autonomie (WLTP)
88.02 kWh
Capacité de la batterie
dès 41'989 CHF
Motorisation 100 % électrique
Couple instantané pour une conduite dynamique
Autonomie adaptée aux longs trajets
Recharge rapide (DC & AC)
Châssis robuste pour utilisation polyvalente
Transmission fiable
Surface de chargement pratique
Intérieur spacieux et confortable
Équipements modernes et connectés
Systèmes d’assistance à la conduite avancés
- Assistant d’angle mort
- Assistant de changement de voie
- V2L (Vehicle-To-Load)
- Double cabine
- Surface de chargement revêtue
- Aide au stationnement avant et arrière
Écran tactile
Apple CarPlay & Android Auto
Climatisation automatique
Bluetooth, DAB+ radio
Pick-up JAC T9EV couleurs disponibles
JAC pick-up T9 EV 4X4 version Luxury
| Equipement | T9 EV 4x4 (Standard) | T9 EV 4x4 Luxury |
|---|---|---|
| Toit ouvrant panoramique | non | oui |
| Barres de toit | non | oui |
| Ciel de pavillon noir | non | oui |
| Caméra panoramique 360° | non | oui |
| Aide au stationnement avant | non | oui |
| Capteur de pluie | non | oui |
| Siège passager réglable électriquement | non | oui |
| Sièges confort améliorés | non | oui |
| Écran tactile 10.4" | oui | oui |
| Apple CarPlay & Android Auto | oui | oui |
| Climatisation automatique | oui | oui |
| Bluetooth, DAB+ radio | oui | oui |
| Assistance à la conduite de base | oui | oui |
| Batterie 88 kWh / 4x4 | oui | oui |
Version Luxury dès 44'989 CHF
Pick-up JAC T9 EV données techniques
| Portée WLTP | 330 km |
| Puissance de la batterie kWh | 88.02 kWh |
| Garantie de la batterie | 8 ans/300 000 km |
| Temps de charge AC (lent) (* SOC 15% – 100%) | 6 h 50 min |
| Chargement AC | jusqu’à 9,8 kW |
| Temps de charge DC (rapide) (* SOC 30% – 80%) | 35 min |
| Chargement DC | jusqu’à 88 kW |
| Type de refroidissement | Refroidissement par liquide |
| Type de batterie | Lithium (phosphate de fer CATL) |
| Type de connecteur | 3 phases / CCS 2 |
| V2L (Vehicle-To-Load) | 3,3 kWh |
| Dimensions (L x l x H) | 5330 x 1965 x 1920 mm |
| Surface de chargement | 1560 x 1590 x 470 mm |
| Empattement | 3’110 mm |
| Garde au sol | 205 mm |
| Poids à vide | 2’425 kg |
| Poids total autorisé | 3’260 kg |
| Charge utile | 835 kg |
| Charge de traction de la remorque | 2’000 kg |
| Taille des pneus | 265 / 60 R18 |
| Capacité de montée | 40 % |
| Garantie d’usine | 3 ans/100’000 km |
| Moteur EV et garantie VCU | 5 ans/200’000 km |
| Puissance | 212 kW (288 ch) |
| Temps d’accélération (0-100km/h) | 8,5 secondes |
| Temps d’accélération (0-50km/h) | 4 secondes |
| Vitesse maximale | 140 km/h |
| Boîte de vitesses | Automatique |
Les visuels sont à titre indicatif. Certains équipements et caractéristiques peuvent différer selon les modèles et versions.